Le Mans 0 - 1 Strasbourg
Lens 1 - 1 Toulouse
Lorient 0 - 0 Nancy
Marseille 2 - 1 Auxerre
Metz 2 - 1 Caen
Monaco 0 - 0 Valenciennes
Sochaux 0 - 0 Rennes
Lille 0 - 1 Lyon
St-Etienne 0-0 Nice
Bordeaux 3-0 Paris SG
Celtic Glasgow (Angus) 10–8 Juventus Turin (drogba1511)
Olympique de Marseille (Castor_Troy) 6-2 Naples (EL MAGNIFICO)
Leeds United (ganjatateur) 10-3 Servette de Genève (Shaft)*
Betis Séville (dlb1664) 2-5 Créteil (jod.ko)
Sedan (fishbone) 10-4 Udinese (Major Tonio)
Fenerbahçe (lolo38) 7-6 Atletico Madrid (Boudoum)
Djurgarden (Sonny) 5-5 Inter Milan (Cawouette Banzaï)
Bastia (O2Mars) 7-9 Fiorentina (Morello)
AS Roma (levergezois) 4-2 Sochaux (Travis Bickle)
Ajaccio (skylolo13) 2-12 Montpellier (Dragan)
Rennes (pbb35) 7-8 Amiens (Carma)
Boca Juniors (John66) 1-6 Ajax Amsterdam (Arnaud71)
Borussia Dortmund (belsunce) 4-2 Istres (Alexduke)
FC Valence (hijodelsol) 4–3 FC Séville (Nemenems)
Olympiakos Le Pirée (tonton-seb) 7–3 Troyes (Marseillais13)
* Pronostics à partir de la liste du Système Anti-Forfaits
Ligue 2:
FC Porto (le sol): 6
1. (=) Istres (alexduke) : 92pts, 159bp, 127bc, +32
2. (+1) Amiens (carma) : 82pts, 176bp, 120bc, +56
3. (+1) Borussia Dortmund (belsunce) : 81pts, 163bp, 123bc, +40
4. (-2) Betis Séville (dlb1664) : 81pts, 164bp, 150bc, +14
5. (+2) Sedan (Fishbone) : 80pts, 171bp, 139bc, +32
6. (+4) Celtic Glasgow (Angus) : 78pts, 151bp, 126bc, +25
7. (-2) Ajaccio (skylolo13) : 78pts, 176bp, 159bc, +17
8. (-2) Rennes (pbb35) : 77pts, 168bp, 159bc, +9
9. (-1) Bastia (O2Mars) : 76pts, 173bp, 150bc, +23
10. (+2) Créteil (jod.ko) : 76pts, 167pb, 145bc, +22
11. (-2) Troyes (marseillais13) : 74pts, 173bp, 152bc, +21
12. (-1) Boca Juniors (john66) : 74pts, 154bp, 144bc, +10
13. (+1) Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 73pts, 174bp, 141bc, +33
14. (-1) FC Séville (Nemenems) : 73pts, 157bp, 169bc, -12
15. (+1) Fiorentina (Morello) : 71pts, 186bp, 170bc, +16
16. (-1) Sochaux (Travis Bickle) : 69pts, 180bp, 164bc, +16
17. (=) Djurgarden (Sonny) : 68pts, 172bp, 150bc, +22
18. (+3) Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 67pts, 160bp, 160bc, 0
19. (-1) Juventus Turin (drogba1511) : 67pts, 141bp, 156bc, -15
20. (-1) Udinese (Major Tonio) : 66pts, 140bp, 148bc, -8
21. (+1) Leeds United (ganjatateur) : 65pts, 173bp, 166bc, +7
22. (-2) Atletico Madrid (Boudoum) : 64pts, 156bp, 155bc, +1
23. (=) Olympiakos Le Pirée (romano13) : 64pts, 159bp, 163bc, -4
24. (+2) FC Valence (hijodelsol) : 61pts, 125bp, 147bc, -22
25. (=) Naples (EL MAGNIFICO) : 60pts, 128bp, 145bc, -17
26. (-2) Servette Genève (Shaft) : 60pts, 138bp, 158bc, -20
27. (=) Inter Milan (Cawouette Banzai) : 57pts, 137bp, 148bc, -11
28. (=) Fenerbahçe (lolo38) : 57pts, 139bp, 162bc, -23
29. (=) AS Roma (levergezois) : 51pts, 126bp, 146bc, -20
30. (=) Montpellier (Dragan) : 49pts, 107bp, 114bc, -7
Ligue 2:
1. FC Porto (le sol): 26pts
2. Dégun: 0
3. Ouellou: 0
4. Quetchi: 0
5. Personne: 0
J'aurais aimé commencer par vous dire que le Championnat est bel et bien relancé, mais si on ne peut pas nier que le leader lâche du leste en ce moment en essuyant un 2ème revers d'afillée (4-2 sur le terrain de Dortmund), force est de constater que ses poursuivants sont loins de s'être placés à portée de fusil!


Confirmation qu'on attendra de plusieurs autres prétendants à l'Europe, notamment du Celtic Glasgow, solide vainqueur de la Juventus Turin (10-8) et détenteur de la meilleure progression de la semaine avec 4 places gagnées!


Si on avait (naïvement) pû croire que la dernière victoire de Boca Juniors face au leader Istréen constituerait un nouveau départ pour le club Argentin, il n'en est rien. . .

Reculer pour mieux sauter. . . telle pourrait être la devise de Dragan qui aura attendu de sombrer à la dernière place du classement pour enfin nous proposer une copie digne d'une équipe de Ligue 1!


Mais, s'il y'a un carton. . . c'est qu'il y a également un cartonné. . .



Il n’en demeure pas moins que Montpellier reste scotcher à cette 30ème place pour laquelle il aura tant bataillé, puisque dans le même temps, l’AS Roma en net regain de forme, enchaîne sa 2ème victoire consécutive face à une bien pâle équipe de Sochaux!

