24 Fév 2008, 14:25
Caen 1-3 Saint Etienne
Lyon 2-0 Metz
Nancy 2-1 Lens
Nice 1-2 Auxerre
Paris SG 1-1 Monaco
Rennes 2-0 Lorient
Strasbourg 0-2 Sochaux
Valenciennes 1-2 Le Mans
Toulouse 0-0 Marseille
Bordeaux 0-0 Lille
Celtic Glasgow (Angus) 4–3 Naples (EL MAGNIFICO)
Olympique de Marseille (Castor_Troy) 3-2 Servette de Genève (Shaft)
Leeds United (ganjatateur) 1-8 Créteil (jod.ko)
Betis Séville (dlb1664) 2-2 Udinese (Major Tonio)
Sedan (fishbone) 10-4 Atletico Madrid (Boudoum)
Fenerbahçe (lolo38) 3-5 Inter Milan (Cawouette Banzaï)
Djurgarden (Sonny) 5-1 Fiorentina (Morello)
Bastia (O2Mars) 3-5 Sochaux (travis bickle)
AS Roma (levergezois) 4-3 Montpellier (Dragan)
Ajaccio (skylolo13)* 4-4 Amiens (Carma)
Rennes (pbb35) 4-2 Ajax Amsterdam (Arnaud71)
Boca Juniors (John66) 3-2 Istres (Alexduke)
Borussia Dortmund (belsunce) 1-1 FC Séville (Nemenems)
FC Valence (hijodelsol) 9–6 Troyes (Marseillais13)
Olympiakos Le Pirée (tonton-seb) 3–4 Juventus Turin (drogba1511)
1. (=) Istres (alexduke) : 91pts, 157bp, 123bc, +34
2. (=) Betis Séville (dlb1664) : 80pts, 162bp, 145bc, +17
3. (=) Amiens (carma) : 78pts, 168bp, 113bc, +55
4. (=) Borussia Dortmund (belsunce) : 77pts, 159bp, 121bc, +38
5. (=) Ajaccio (skylolo13) : 77pts, 174bp, 147bc, +27
6. (+2) Rennes (pbb35) : 76pts, 161bp, 151bc, +10
7. (+2) Sedan (Fishbone) : 75pts, 161bp, 135bc, +26
8. (-2) Bastia (O2Mars) : 75pts, 166bp, 141bc, +25
9. (-2) Troyes (marseillais13) : 73pts, 170bp, 145bc, +25
10. (+1) Celtic Glasgow (Angus) : 73pts, 141bp, 118bc, +23
11. (+1) Boca Juniors (john66) : 73pts, 153bp, 138bc, +15
12. (+1) Créteil (jod.ko) : 72pts, 162pb, 143bc, +19
13. (-3) FC Séville (Nemenems) : 72pts, 154bp, 165bc, -11
14. (+1) Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 69pts, 168bp, 139bc, +29
15. (+1) Sochaux (Travis Bickle) : 68pts, 178bp, 160bc, +18
16. (-2) Fiorentina (Morello) : 67pts, 177bp, 163bc, +14
17. (+1) Djurgarden (Sonny) : 66pts, 167bp, 145bc, +22
18. (+3) Juventus Turin (drogba1511) : 66pts, 133bp, 146bc, -13
19. (-2) Udinese (Major Tonio) : 65pts, 136bp, 138bc, -2
20. (-1) Atletico Madrid (Boudoum) : 63pts, 150bp, 148bc, +2
21. (-1) Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 63pts, 154bp, 159bc, -5
22. (=) Leeds United (ganjatateur) : 60pts, 163bp, 163bc, 0
23. (=) Olympiakos Le Pirée (romano13) : 60pts, 152bp, 160bc, -8
24. (=) Servette Genève (Shaft) : 59pts, 135bp, 148bc, -13
25. (=) Naples (EL MAGNIFICO) : 59pts, 126bp, 139bc, -13
26. (=) FC Valence (hijodelsol) : 57pts, 121bp, 144bc, -23
27. (+1) Inter Milan (Cawouette Banzai) : 55pts, 132bp, 143bc, -11
28. (-1) Fenerbahçe (lolo38) : 53pts, 132bp, 156bc, -24
29. (+1) AS Roma (levergezois) : 47pts, 122bp, 144bc, -22
30. (-1) Montpellier (Dragan) : 44pts, 95bp, 112bc, -17
1.FC Porto (le sol): 20pts
2. Dégun: 0
3. Ouellou: 0
4. Quetchi: 0
5. Personne: 0
24 Fév 2008, 16:35
24 Fév 2008, 18:26
24 Fév 2008, 18:46
24 Fév 2008, 21:13
24 Fév 2008, 21:18
24 Fév 2008, 21:40
24 Fév 2008, 21:52
Shaft a écrit:putain tout se fera sur le match de bodo.
J'espere pour moi que le score sera de 1-1 parce que sinon je suis mal
24 Fév 2008, 23:25
24 Fév 2008, 23:36
25 Fév 2008, 00:15
25 Fév 2008, 00:33
25 Fév 2008, 01:14
25 Fév 2008, 09:17
@rnaud71 a écrit:Seulement 2 petits points de marqué, ça craint
25 Fév 2008, 11:58
25 Fév 2008, 12:08
le sol a écrit:youpi je fais 7 et prend la tête du championnat de ligue 2.
A merde j'avais oublié je suis tout seul.
C'est pas grave je suis quand même premier.....................
25 Fév 2008, 12:33
Castor_Troy a écrit:le sol a écrit:youpi je fais 7 et prend la tête du championnat de ligue 2.
A merde j'avais oublié je suis tout seul.
C'est pas grave je suis quand même premier.....................
t'enflamme quand meme pas trop car t'as Dégun qui n'est pas si loin que ça.
et encore, tu es chanceux que Exempt ait décidé d'arreter car lors de la 1ere partie de champ qu'il a fait en L1, il se débrouillait pas trop mal: il avait meme réussi à gagner contre sonny (ok, c'était pas très dur).
25 Fév 2008, 13:01
25 Fév 2008, 13:27
pbb35 a écrit:@rnaud71 a écrit:Seulement 2 petits points de marqué, ça craint
Merci parce qu'avec mes 4 points, j'ai franchement de la chance de remporter ce match! En espérant que cette victoire me relance parce que le mois de février a été mauvais pour mes joueurs
25 Fév 2008, 13:30
@rnaud71 a écrit:pbb35 a écrit:@rnaud71 a écrit:Seulement 2 petits points de marqué, ça craint
Merci parce qu'avec mes 4 points, j'ai franchement de la chance de remporter ce match! En espérant que cette victoire me relance parce que le mois de février a été mauvais pour mes joueurs
D'ailleurs j'attend toujours ton cheque !!!