Celtic Glasgow (Angus) - Créteil (jod.ko) : 6-9
Olympique de Marseille (Castor_Troy) - Udinese (Major Tonio) : 5-8
Leeds United (ganjatateur) - Atletico Madrid (Boudoum) : 6-8
Betis Séville (dlb1664) - Inter Milan (Cawouette Banzaï) 10-9
Sedan (fishbone) - Fiorentina (Morello) : 8-7
Fenerbahçe (lolo38) - Sochaux (travis bickle) : ?-5
Djurgarden (Sonny) - Montpellier (Dragan) : 11-5
Bastia (O2Mars) - Amiens (Carma) : 6-8
AS Roma (levergezois) - Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 4-4
Ajaccio (skylolo13) - Istres (Alexduke) : 3-5
Rennes (pbb35) - FC Séville (Nemenems) : 5-7
Boca Juniors (John66) - Troyes (Marseillais13) : 2-8
Borussia Dortmund (belsunce) - Juventus Turin (drogba1511) : 8-13
FC Valence (hijodelsol) – Naples (El Magnifico) : 4-8
Olympiakos Le Pirée (romano13) – Servette de Genève (Shaft) : 6-7
Sampdoria de Gênes (tonton-seb): 3
FC Porto (le sol): 5
1. (=) Istres (alexduke) : 86pts, 149bp, 117bc, +32
2. (+2) Amiens (carma) : 74pts, 158bp, 103bc, +55
3. (-1) Borussia Dortmund (belsunce) : 74pts, 154bp, 113bc, +41
4. (-1) Ajaccio (skylolo13) : 74pts, 163bp, 135bc, +28
5. (+2) Betis Séville (dlb1664) : 74pts, 152bp, 136bc, +16
6. (-1) Rennes (pbb35) : 71pts, 154bp, 143bc, +11
7. (-1) Bastia (O2Mars) : 70pts, 156bp, 130bc, +26
8. (+2) Sedan (Fishbone) : 69pts, 149bp, 123bc, +26
9. (+2) Troyes (marseillais13) : 68pts, 157bp, 132bc, +25
10. (-2) Celtic Glasgow (Angus) : 68pts, 134bp, 111bc, +23
11. (-2) Boca Juniors (john66) : 68pts, 143bp, 126bc, +17
12. (=) Créteil (jod.ko) : 67pts, 147pb, 134bc, +13
13. (+2) FC Séville (Nemenems) : 65pts, 143bp, 157bc, -14
14. (-1) Sochaux (Travis Bickle) : 63pts, 170bp, 149bc, +21
15. (-1) Fiorentina (Morello) : 62pts, 168bp, 153bc, +15
16. (=) Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 61pts, 157bp, 130bc, +27
17. (+2) Atletico Madrid (Boudoum) : 61pts, 139bp, 130bc, +9
18. (-1) Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 61pts, 144bp, 148bc, -4
19. (-2) Juventus Turin (drogba1511) : 61pts, 126bp, 135bc, -9
20. (+2) Udinese (Major Tonio) : 59pts, 127bp, 132bc, -5
21. (+2) Djurgardens (Sonny) : 58pts, 154bp, 141bc, +13
22. (-4) Leeds United (ganjatateur) : 58pts, 158bp, 148bc, +10
23. (-3) Olympiakos Le Pirée (romano13) : 58pts, 145bp, 147bc, -2
24. (=) Servette Genève (Shaft) : 54pts, 129bp, 142bc, -13
25. (=) Naples (EL MAGNIFICO) : 54pts, 114bp, 131bc, -17
26. (+2) Fenerbahçe (lolo38) : 51pts, 124bp, 143bc, -19
27. (-1) FC Valence (hijodelsol) : 49pts, 104bp, 135bc, -31
28. (-1) Inter Milan (Cawouette Banzai) : 47pts, 119bp, 138bc, -19
29. (=) Montpellier (Dragan) : 42pts, 86bp, 101bc, -15
30. (=) AS Roma (levergezois) : 41pts, 112bp, 135bc, -23
Bon, à la demande générale (oui, bon, uniquement celle de Shaft, okay. . . ) quelques petits commentaires sur l'évolution du classement:
A la tête du championnat, toujours notre Istréo-lyonnais d'alexduke, qui, grâce à un 5433ème succés consécutif, conforte encore un peu plus l'avance qu'il a sur ses poursuivants, la portant désormais à 12 longueurs! Quand on vous dit qu'il n'y a pas plus réaliste que notre championnat. . .
Rude bataille en revanche pour la seconde place, où pas moins de 4 équipes comptent le même total de 74 points ; lutte à laquelle des équipes pourtant bien parties, tel Bastia, Boca Juniors ou encore le Celtic Glasgow, sont entrain de lâcher prise en enchaînant les contre-performances
En bas de tableau, rien ne va plus pour Montpellier et l'AS Roma qui paraîssent condamnés à une fin de saison en roue libre, malgré un encourageant match nul pour ce dernier face à l'Ajax d'Amsterdam!
3 réveils en fanfare lors de cette journée sont à signaler, ceux de Djurgarden, dont il se dit qu'une sombre histoire de malette pourrait ternir ce succés face à un mal classé (ndlr: rien de bien surprenant ), celui de Fenerbahçe qui a sû contenir la redoutable attaque du FC Sochaux-Montbélliard pour mettre en avant la sienne, et enfin l'impressionnant triomphe de la Juventus Turin sur la pelouse, toujours difficile à jouer, du Signal Iduna Park de l'ex-dauphin de notre championnat, belsunce!
Pas de grand changement au classement par rapport à la semaine dernière, la plus grosse chute est enregistrée par Leeds ( ) qui perd 4 places après sa défaite face à un concurrent direct pour le ventre mou, l'Atletico Madrid!
1. Sampdoria de Gênes (tonton-seb): 26
2. FC Porto (le sol): 13