Modérateur: Modérateurs
ganjatateur a écrit:Salut tout l'monde, je poste de chez un pote là, désolé mais j'ai quelques soucis avec Internet depuis une bonne semaine à cause de ces N'culés d'Orange, c'qui fait que je n'peux pas trop suivre et m'occuper des pronos en c'moment! Théoriquement, tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici ce soir. . . enfin bon, théoriquement quoi, parc'que ça aurait déjà dû être réglé mardi! Bref, si tout s'passe bien, je rattraperai le retard qu'on a pris ce soir!
1. (=) Istres (alexduke) : 69pts, 116bp, 94bc, +22
2. (=) Bastia (O2Mars) : 63pts, 129bp, 99bc, +30
3. (+2) Ajaccio (skylolo13) : 63pts, 128bp, 107bc, +21
4. (-1) Amiens (carma) : 61pts, 131bp, 84bc, +47
5. (+3) Borussia Dortmund (belsunce) : 61pts, 120bp, 82bc, +38
6. (+1) Celtic Glasgow (Angus) : 61pts, 114bp, 82bc, +32
7. (+3) Boca Juniors (john66) : 60pts, 124bp, 97bc, +27
8. (-4) Real Madrid (timac77) : 59pts, 117bp, 78bc, +39
9. (-3) Sedan (Fishbone) : 59pts, 122bp, 95bc, +27
10. (+1) Betis Séville (dlb1664) : 59pts, 124bp, 114bc, +10
11. (-2) Fiorentina (Morello) : 58pts, 149bp, 124bc, +25
12. (+3) Rennes (pbb35) : 56pts, 120bp, 118bc, +2
13. (=) Créteil (jod.ko / crikken) : 55pts, 116pb, 107bc, +19
14. (-2) FC Séville (Nemenems) : 55pts, 116bp, 122bc, -6
15. (+1) Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 54pts, 127bp, 95bc, +32
16. (-2) Troyes (marseillais13) : 53pts, 119bp, 110bc, +9
17. (+1) Manchester United (alexone) : 53pts, 114bp, 116bc, -2
18. (-1) Sochaux (Travis Bickle) : 51pts, 139bp, 124bc, +15
19. (+3) Djurgardens (Sonny) : 49pts, 124bp, 114bc, +10
20. (+3) Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 49pts, 119bp, 122bc, -3
21. (-2) Olympiakos Le Pirée (romano13) : 49pts, 117bp, 120bc, -3
22. (-2) Juventus Turin (drogba1511) : 49pts, 96bp, 108bc, -12
23. (-2) Nîmes (Calvin92) : 48pts, 93bp, 107bc, -14
24. (+2) Atletico Madrid (Boudoum) : 46pts, 107bp, 106bc, +1
25. (+3) Naples (EL MAGNIFICO) : 46pts, 89bp, 102bc, -13
26. (+3) Leeds United (ganjatateur) : 45pts, 123bp, 121bc, +2
27. (-2) Sampdoria Gênes (tonton-seb) : 45pts, 105bp, 105bc, 0
28. (+3) Udinese (Major Tonio) : 45pts, 97bp, 106bc, -9
29. (+1) Liverpool (Metiss) : 45pts, 103bp, 114bc, -11
30. (-6) Servette Genève (Shaft) : 44pts, 99bp, 115bc, -16
31. (+3) Milan AC (Betsamee) : 43pts, 99bp, 106bc, -7
32. (-5) AS Monaco (Anh Thom) : 42pts, 102bp, 112bc, -10
33. (=) FC Valence (hijodelsol) : 42pts, 89bp, 109bc, -20
34. (-2) Fenerbahçe (lolo38) : 41pts, 91bp, 111bc, -20
35. (-1) Inter Milan (Cawouette Banzai) : 40pts, 86bp, 98bc, -12
36. (=) Vitoria Setubal (Rony2D) : 40pts, 76bp, 88bc, -12
37. (=) FC Porto (le sol) : 38pts, 88bp, 116bc, -28
38. (=) Montpellier (Dragan) : 37pts, 63bp, 60bc, +3
39. (=) AS Roma (levergezois) : 32pts, 88bp, 110bc, -22
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 74 invités