Résultats
Udinese (Major Tonio) 2- FC Porto (le sol)
Vitoria Setubal (Rony2D) 2-6 Real Madrid (timac77)
Manchester United (Alexone) 6-5 AS Roma (levergezois)
Djurgarden (sonny) 9-3 Atletico Madrid (Boudoum)
Borussia Dortmund (belsunce) 7- FC Valence (hijodelsol)
Fiorentina (Morello) 4- Milan AC (Betsamee)
Inter Milan (Cawouette Banzaï) 10- Nîmes (Calvin92)
Boca Juniors (john66) 4-3 Monaco (Anh Thom)
Bastia (O2Mars) 7-5 Rennes (pbb35)
Servette Genève (Shaft) 3- Sampdoria Gênes (tonton-seb)
Sochaux (Travis Bickle) 6-4 Liverpool (Metiss)
Sedan (fishbone) 4-3 Olympique de Marseille (Castor_Troy)
Fenerbahçe (lolo38) 8-10 Ajaccio (skylolo13)
Amiens (carma) 4-7 Ajax Amsterdam (@rnaud71)
Betis Séville (dlb1664) 4-3 Troyes (Marseillais13)
Celtic Glasgow (Angus) -4 Istres (alexduke)
Leeds United (ganjatateur) 5-6 Juventus Turin (drogba1511)
Créteil (jod.ko / crikken) 2-3 Montpellier (Dragan)
Exempt -6 Olympiakos Le Pirée (Romano13)
FC Séville (Nemenems) 9-4 Naples (EL MAGNIFICO)
Classement
1. (=) Istres (alexduke) : 65pts, 112bp, 91bc, +21
2. (+1) Bastia (O2Mars) : 62pts, 124bp, 93bc, +31
3. (-1) Amiens (carma) : 60pts, 127bp, 79bc, +48
4. (+1) Real Madrid (timac77) : 59pts, 117bp, 76bc, +41
5. (+2) Ajaccio (skylolo13) : 59pts, 122bp, 102bc, +20
6. (=) Sedan (Fishbone) : 58pts, 119bp, 91bc, +28
7. (-3) Celtic Glasgow (Angus) : 57pts, 109bp, 78bc, +33
8. (+1) Borussia Dortmund (belsunce) : 57pts, 112bp, 82bc, +30
9. (-1) Fiorentina (Morello) : 57pts, 145bp, 118bc, +27
10. (=) Boca Juniors (john66) : 56pts, 116bp, 93bc, +23
11. (+2) Betis Séville (dlb1664) : 55pts, 117bp, 109bc, +8
12. (+3) FC Séville (Nemenems) : 54pts, 111bp, 115bc, -4
13. (-2) Créteil (jod.ko / crikken) : 53pts, 111pb, 101bc, +10
14. (-2) Troyes (marseillais13) : 52pts, 115bp, 101bc, +14
15. (-1) Rennes (pbb35) : 52pts, 118bp, 118bc, 0
16. (=) Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 49pts, 117bp, 89bc, +28
17. (+1) Sochaux (Travis Bickle) : 49pts, 134bp, 119bc, +15
18. (+1) Manchester United (alexone) : 49pts, 106bp, 111bc, -5
19. (+3) Olympiakos Le Pirée (romano13) : 48pts, 111bp, 110bc, +1
20. (=) Juventus Turin (drogba1511) : 48pts, 90bp, 100bc, -10
21. (-4) Nîmes (Calvin92) : 46pts, 90bp, 104bc, -14
22. (+2) Djurgardens (Sonny) : 45pts, 118bp, 110bc, +8
23. (+3) Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 45pts, 114bp, 122bc, -8
24. (+6) Servette Genève (Shaft) : 44pts, 99bp, 107bc, -8
25. (-4) Sampdoria Gênes (tonton-seb) : 43pts, 100bp, 100bc, 0
26. (-3) Atletico Madrid (Boudoum) : 42pts, 101bp, 101bc, 0
27. (-2) AS Monaco (Anh Thom) : 42pts, 102bp, 106bc, -4
28. (-1) Naples (EL MAGNIFICO) : 42pts, 80bp, 98bc, -18
29. (-1) Leeds United (ganjatateur) : 41pts, 115bp, 117bc, -2
30. (-1) Liverpool (Metiss) : 41pts, 95bp, 108bc, -13
31. (+4) Udinese (Major Tonio) : 41pts, 91bp, 106bc, -15,
32. (+1) Fenerbahçe (lolo38) : 40pts, 87bp, 103bc, -16
33. (-2) FC Valence (hijodelsol) : 40pts, 84bp, 104bc, -20
34. (-2) Milan AC (Betsamee) : 39pts, 92bp, 100bc, -8
35. (+2) Inter Milan (Cawouette Banzai) : 39pts, 81bp, 90bc, -9
36. (-2) Vitoria Setubal (Rony2D) : 39pts, 70bp, 81bc, -11
37. (-1) FC Porto (le sol) : 36pts, 85bp, 113bc, -28
38. (=) Montpellier (Dragan) : 35pts, 58bp, 55bc, +3
39. (=) AS Roma (levergezois) : 31pts, 84bp, 102bc, -18
La plus grosse progression de la journée est réalisée par Shaft avec le Servette de Genève en grapillant pas moins de 6 places! En revanche, la Sampdoria de tonton-seb et le Nïmes Olympique de Calvin92 chutent chacun de 4 places pour ce qui constitue la plus lourde chute de la journée!
Je rappelle ici que lolo38 remplace rocca à la tête de Fenerbahçe! A noter, qu'en ne pronostiquant que sur 7 matchs, il réalise un honorable score de 8, une bonne entrée en matière donc. . . de bon augure pour la suite! Il grapille une place au classement pour sa première, même s'il s'incline tout de même face à l'entraîneur d'Ajaccio, j'ai nommé Skylolo13, qui aura été l'un des 2 seuls à inscrire le point de bonus durant cette journée avec Cawouette Banzaï, le coach de l'Internazionale Milan!
Beaucoup de forfaits par contre, trop, beaucoup trop. . . suivez un peu "l'actualité" des pronos, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. . . en l'occurence, pour cette journée, l'annonce a été passée à plusieurs endroits une semaine à l'avance et on vous avait déjà prévenu, au moment où l'on avait dû annuler cette journée, qu'elle serait rattrapée pendant la trêve par le Championnat Anglais!
Bon, à présent c'est la trêve pour nous aussi, donc célébrons notre Champion d'Automne. . . il s'agit de. . . attention. . . ce sera après la pub Messieurs et Messieurs! PUB!
Information
"Mardi 15 Janvier, à 20h50 sur OM1, Quarts de Finale de la Coupe de la Ligue. . . une affiche de rêve. . . 2 équipes qui n'ont qu'un seul but. . . continuer leur route vers le Pronostade de France! D'un côté, le Nîmes Olympique qui reste sur une lourde défaite en championnat. . . de l'autre, Leeds United, dont l'entraîneur Ganja Tateur a sû redresser la barre malgré un récent coup d'arrêt juste avant la trêve. . . Un match indécis pour un duel au sommet. . . qui pourra continuer de rêver?! Nîmes Olympique, Leeds United. . . à suivre Mardi 15 Janvier à 20h50, sur OM1!"
De retour ici à Marseille où nous sommes sur le point de décerner le titre de Champion d'Automne au leader de la Ligue 1 Pronorange! Messieurs, je vous demande d'acclamer Monsieeuuur. . . Aleeeex Duuuke!!!