23 Nov 2006, 23:57
Groupe A
Résultats
(belsunce)Auxerre - (poupou alpin)Glasgow Rangers : 16-14
(beUbeU)Maccabi Haïfa (Isr) - (Warziso)Partizan Belgrade (Ser) : 0-0
Classements
1. (belsunce)Auxerre : 2mj, 6pts, 22bp, 14bc, +8
2. (Warziso)Partizan Belgrade : 2mj, 3pts, 8bp, 0bc, +8
3. (poupou alpin)Glasgow Rangers : 3mj, 3pts, 31bp, 31bc, +0
4. (goku)Livourne : 2mj, 3pts, 10bp, 15bc, -5
5. (beUbeU)Maccabi Haïfa : 3mj, 0pt, 5bp, 16bc, -11
Groupe B
Résultats
(Warmuz)Leverkusen (All) - (Alexduke) Tottenham (Ang) : 0-6
(Tonton-seb)Club de Bruges (Bel) - (Gigi)Dinamo Bucarest (Rou) : 15-0
Classements
1. (Tonton-seb)Club de Bruges : 3mj, 9pts, 28bp, 0bc, +28
2. (Alexduke) Tottenham : 3mj, 6pts, 21bp, 11bc, +10
3. (Manuchao)Besiktas: 2mj, 3pts, 13bp, 6bc, +7
4. (Warmuz)Leverkusen: 2mj, 0pt, 0bp, 10bc, -10
5. (Gigi)Dinamo Bucarest : 2mj, 0pt, 0bp, 26bc, -26
Groupe C
Résultats
(Flashylami)Liberec (Rtc) - (marseillais13)Grasshoppers (Sui) : 12 (merci qui?) -7
(Metiss-ino) FC Séville (Esp) - (Figoal) Braga (Por) : 6-8
Classements
1. (Flashylami)Liberec: 3mj, 6pts, 28bp, 20bc, +8
2. (Metiss-ino) FC Séville : 2mj, 3pts, 19bp, 15bc, +4
3. (alexone) AZ Alkmaar : 2mj, 3pts, 15bp, 11bc, +4
4. (marseillais13)Grasshoppers: 2mj, 3pts, 18bp, 21bc, -3
5. (Figoal) Braga: 3mj, 3pts, 8bp, 21bc, -13
Groupe D
Résultats
(Dlb1664) Parme (Ita) - (Pancho11)Heerenven (PB) : 11-0
(Sonny)OB Odense (Dan) - (Anh Thom) Lens (Fra) : 9-11
Classements
1. (Dlb1664) Parme: 2mj, 6pts, 20bp, 6bc, +14
2. (Anh Thom) Lens : 2mj, 6pts, 23bp, 20bc, +3
3. (Pancho11)Heerenven : 3mj, 4pts, 14bp, 24bc, -10
4. (Sonny)OB Odense: 3mj, 1pt, 25bp, 31bc, -6
5. (Major Tonio )Osasuna: 2mj, 0pt, 15bp, 17bc, -2
Groupe E
Résultats
(drogba1511)Bâle (Sui) - (Nemenems) Nancy (Fra) : 14-14
(ganjatateur)Feyenoord (PB) - (Calvin92)Blackburn (Ang) : 11-11
Classements
1. (drogba1511)Bâle : 3mj, 7pts, 34bp, 17bc, +17
2. (Nemenems) Nancy : 2mj, 4pts, 29bp, 23bc, +6
3. (Cawouette Banzai)Wisla: 2mj, 3pts, 18bp, 20bc, -2
4. (ganjatateur)Feyenoord: 2mj, 1pt, 14bp, 17bc, -4
5. (Calvin92)Blackburn: 3mj, 1pt, 16bp, 33bc, -17
Groupe F
Résultats
(trunksultra)Sparta Prague (Rtc) - (Arnaud71) Ajax Amsterdam (PB) : 13-10
(Morello)Espanyol (Esp) - (Oliverdemars) Waregem (Bel) : 13-15
Classements
1. (trunksultra)Sparta Prague : 3mj, 9pts, 34bp, 12bc, +11
2. (Arnaud71) Ajax Amsterdam : 2mj, 3pts, 24bp, 21bc, +3
3. (Omfan76 )Austria Vienne: 2mj, 3pts, 23bp, 20bc, +3
4. (Oliverdemars) Waregem: 3mj, 3pts, 27bp, 40bc, -13
5. (Morello)Espanyol: 2mj, 0pt, 20bp, 24bc, -4
Groupe G
Résultats
(romano13) Rapid Bucarest (Rou) - (O2Mars)Mlada Boleslav (Rtc) : 12-8
(Travis Bikle) PSG (Fra) - (Betsamee) Hapoel Tel-Aviv (Isr) : 9-0
Classements
1. (Travis Bikle) PSG: 2mj, 6pts, 21bp, 5bc, +16
2. (Betsamee) Hapoel Tel-Aviv : 3mj, 6pts, 17bp, 21bc, -4
3. (O2Mars)Mlada Boleslav (Rtc) : 2mj, 3pts, 16bp, 12bc, +4
4. (romano13) Rapid Bucarest : 3mj, 3pts, 25bp, 30bc, -5
5. (EL MAGNIFICO)Panathinakos: 2mj, 0pt, 5bp, 18bc, -10
Groupe H
Résultats
(Boudoum93) Newcastle (Ang) - (Thorgal)Celta Vigo (Esp) : 0-13
(nasri77)Fenerbahçe (Tur) - (Fishbone)Palerme (Ita) : 13-11
Classements
1. (Thorgal)Celta Vigo (Esp) : 2mj, 6pts, 21bp, 0bc, +21
2. (nasri77)Fenerbahçe: 2mj, 6pts, 21bp, 17bc, +4
3. (Fishbone)Palerme: 3mj, 3pts, 26bp, 24bc, +2
4. (Boudoum93) Newcastle: 3mj, 3pts, 17bp, 26bc, +9
5. (Sunny Death)Eintracht Francfort : 2mj, 0pt, 0bp, 18bc, -18
Forfaits :
(Warmuz)Leverkusen : 2 forfaits (1ère et 3ème journée)
(Figoal) Braga : 2 forfaits (1ème et 2ème journée)
(Sunny Death)Eintracht Francfort : 2 forfaits (1ère et deuxième journée)
(goku)Livourne : 1 forfait (1ère journée)
(Gigi)Dinamo Bucarest (Rou) : 2 forfaits (1ère et 3ème journée)
(Alexduke) Tottenham (Ang) : 1 forfait (1ère journée)
(Calvin92)Blackburn (Ang) : 1 forfait (1ère journée)
(EL MAGNIFICO)Panathinakos (Gre) : 1 forfait (1ère journée)
(beUbeU)Maccabi Haïfa (Isr) : 1 forfait (3ème journée)
(Warziso)Partizan Belgrade (Ser) : 1 forfait (3ème journée)
(Pancho11)Heerenven (PB) : 1 forfait (3ème journée)
(Betsamee) Hapoel Tel-Aviv (Isr) : 1 forfait (3ème journée)
(Boudoum93) Newcastle (Ang) : 1 forfait (3ème journée)