07 Fév 2006, 15:07
Boudoum93 a écrit:Bétis Séville (Dlb1664) vs Sedan (Fishbone) 2-
07 Fév 2006, 16:35
Paris-SG - Saint-Etienne 1 - 1
Nice - Lille 1 - 2
Lens - Strasbourg 1 - 0
Sochaux - Le Mans 2 - 1
Toulouse - Nantes 1 - 0
Metz - Nancy 2 - 1
AC Ajaccio - Auxerre 0 - 1
Rennes - Monaco 1 - 3
Troyes - Marseille 1 - 2
Lyon - Bordeaux 2 - 1
07 Fév 2006, 17:10
y'a de la grosse embrouille dans ce championnat , je vais poser des réclamations . C'est pas en LDC ou UEFA que des choses comme celles là arriveraient
07 Fév 2006, 17:37
gigi a écrit:Y A GROSSE ARNAQUE !
yokohama, Sonny est parti en couille sur les 2 dernieres journées.
il a compté des victoires a 4 pts au lieu de 3.
je viens de matter. Entre la 21eme et la 22eme ts les gagnant prennent 3 pts (comme depuis le debut du championnat).
entre la 22 et la 23eme, les gagnants en prennent d'un coup 4
idem pour la 24eme journée.
ceux qui ont la chance de gagner ds cette periode en profitent un max
07 Fév 2006, 18:10
07 Fév 2006, 18:11
1. Athlético Madrid (Boudoum93) 62pts 162bp
2. Inter Milan (Thorgal) 55pts 191bp
3. Valence (Yokohama) 54pts 194bp
4. Monaco (Anh Thom) 54pts 158bp
5. Liverpool (Metiss-ino) 54pts 150bp
6. Nîmes (Calvin92) 53pts 163bp
7. As Roma (Oliverdemars) 53ts 150
8. Fc Porto (Figoal) 50pts 155bp
9. Rangers (Warziso) 50pts 124bp
10. Chelsea (Pancho11) 46pts 160bp
11. Barcelone (Aurelsaviola) 46pts 160bp
12. Udinese (Sunny Death) 46pts 159bp
13. Istres (Alexduke) 46pts 134bp
14. Setubal (Dessnoman) 45pts 150bp
15. Dortmund (Goku) 45pts 149bp
16. Troyes (Marseillais13) 45pts 147bp
17. Schalke04 (Axe) 45pts 137bp
18. Fc Séville (Nemenems) 43pts 132bp
19. Torino (Crikken) 42pts 142bp
20. Arsenal (Hijodelsol) 42pts 128bp
21. Napoli (Manuchao) 37pts 123bp
22. Créteil (Jodko) 33pts 100bp
1. Milan Ac (Betsamee) 64pts 193bp
2. Djurgardens (Sonny) 62pts 172bp
3. OM (Gigi) 57pts 198bp
4. Bétis Séville (Dlb1664) 57pts 156bp
5. Real Madrid (Flashylami) 56pts 187bp
6. Sampdoria (Tonton-seb) 53pts 184bp
7. Maccabi Haifa (Magic Chris) 53pts 160bp
8. Ajax Amsterdam (Arnaud71) 52pts 174bp
9. Lens (Warmuz) 51pts 157bp
10. Manchester (Alexone) 50pts 160bp
11. Boca Juniors (Argentina) 48pts 157bp
12. Bastia (JaYmZ_OMetallicA) 48pts 150bp
13. Toulon (Dans le Petou) 47pts 142bp
14. Juventus (Drogba1511) 45pts 166bp
15. Sochaux (Travis Bikle) 44pts 150bp
16. Celtic (El Magnifico) 43pts 141bp
17. Sedan (Fishbone) 43pts 137bp
18. Benfica (Romano13) 42pts 122bp
19. PSG (Majortonio) 41pts 121bp
20. Livourne (Skylolo13) 35pts 109bp
21. Racing CF 92 (Carma) 29pts 90bp
22. Dinamo Kiev (didierdrogba) 20pts 56bp
07 Fév 2006, 21:23
Boudoum93 a écrit:Resultats du groupe B
Juventus (Drogba1511) vs Livourne (skylolo13) 2-10
07 Fév 2006, 21:58
07 Fév 2006, 23:30
tonton-seb a écrit:Mon adversaire a pronostiqué après la limite. je porte donc réclamation ....
09 Fév 2006, 22:01
09 Fév 2006, 22:46
09 Fév 2006, 22:47
marseillais13 a écrit:Boudoum93, amene le pognon
par contre y a un truc qui m'intrigue j'etait 15e à la journée precedente je gagne et me retrouve 16e