07 Fév 2006, 00:50
sonny a écrit:gigi, car je ne suis pas a un point pres, je fait les pronos pour le fun donc d'avoir 1 point en moins sur betsamee c'est pas grave
07 Fév 2006, 00:53
07 Fév 2006, 01:00
07 Fév 2006, 01:02
Boudoum93 a écrit:t'aurais pu dire figoal qui adulerait Pedro Miguel Pauleta
07 Fév 2006, 01:04
sonny a écrit:gigi, le boss qui parle d'equité, et pourquoi pas flashy qui parlerais d'heterosexualité et figoal qui aimerais le benfica
07 Fév 2006, 01:14
07 Fév 2006, 13:08
07 Fév 2006, 13:41
07 Fév 2006, 13:43
07 Fév 2006, 13:44
07 Fév 2006, 13:45
07 Fév 2006, 13:54
1. Athlético Madrid (Boudoum93) 62pts 162bp
2. Inter Milan (Thorgal) 55pts 191bp
3. Valence (Yokohama) 54pts 194bp
4. Monaco (Anh Thom) 54pts 158bp
?5. Liverpool (Metiss-ino) 53pts 147bp
6. Nîmes (Calvin92) 53pts 163bp
?7. As Roma (Oliverdemars) 50pts 141bp
8. Fc Porto (Figoal) 50pts 155bp
9. Rangers (Warziso) 50pts 124bp
10. Chelsea (Pancho11) 46pts 160bp
11. Barcelone (Aurelsaviola) 46pts 160bp
12. Udinese (Sunny Death) 46pts 159bp
13. Istres (Alexduke) 46pts 134bp
14. Setubal (Dessnoman) 45pts 150bp
15. Dortmund (Goku) 45pts 149bp
16. Troyes (Marseillais13) 45pts 147bp
17. Schalke04 (Axe) 45pts 137bp
18. Fc Séville (Nemenems) 43pts 132bp
19. Torino (Crikken) 42pts 142bp
20. Arsenal (Hijodelsol) 42pts 128bp
21. Napoli (Manuchao) 37pts 123bp
22. Créteil (Jodko) 33pts 100bp
07 Fév 2006, 13:57
07 Fév 2006, 13:58
07 Fév 2006, 13:59
07 Fév 2006, 14:04
07 Fév 2006, 14:05
07 Fév 2006, 14:10
07 Fév 2006, 14:14
1. Athlético Madrid (Boudoum93) 62pts 162bp
2. Inter Milan (Thorgal) 55pts 191bp
3. Valence (Yokohama) 54pts 194bp
4. Monaco (Anh Thom) 54pts 158bp
?5. Liverpool (Metiss-ino) 53pts 147bp
6. Nîmes (Calvin92) 53pts 163bp
?7. As Roma (Oliverdemars) 50pts 141bp
8. Fc Porto (Figoal) 50pts 155bp
9. Rangers (Warziso) 50pts 124bp
10. Chelsea (Pancho11) 46pts 160bp
11. Barcelone (Aurelsaviola) 46pts 160bp
12. Udinese (Sunny Death) 46pts 159bp
13. Istres (Alexduke) 46pts 134bp
14. Setubal (Dessnoman) 45pts 150bp
15. Dortmund (Goku) 45pts 149bp
16. Troyes (Marseillais13) 45pts 147bp
17. Schalke04 (Axe) 45pts 137bp
18. Fc Séville (Nemenems) 43pts 132bp
19. Torino (Crikken) 42pts 142bp
20. Arsenal (Hijodelsol) 42pts 128bp
21. Napoli (Manuchao) 37pts 123bp
22. Créteil (Jodko) 33pts 100bp
1. Milan Ac (Betsamee) 64pts 193bp
2. Djurgardens (Sonny) 62pts 172bp
3. OM (Gigi) 57pts 198bp
4. Bétis Séville (Dlb1664) 57pts 156bp
5. Real Madrid (Flashylami) 56pts 187bp
6. Sampdoria (Tonton-seb) 53pts 184bp
7. Maccabi Haifa (Magic Chris) 53pts 160bp
8. Ajax Amsterdam (Arnaud71) 52pts 174bp
9. Lens (Warmuz) 51pts 157bp
10. Manchester (Alexone) 50pts 160bp
11. Boca Juniors (Argentina) 48pts 157bp
12. Bastia (JaYmZ_OMetallicA) 48pts 150bp
13. Toulon (Dans le Petou) 47pts 142bp
14. Juventus (Drogba1511) 45pts 166bp
15. Sochaux (Travis Bikle) 44pts 150bp
16. Celtic (El Magnifico) 43pts 141bp
17. Sedan (Fishbone) 43pts 137bp (sous réserve que le 0=forfait, sinon rajouter un point)
18. Benfica (Romano13) 42pts 122bp
19. PSG (Majortonio) 41pts 121bp
20. Livourne (Skylolo13) 35pts 109bp
21. Racing CF 92 (Carma) 29pts 90bp
22. Dinamo Kiev (didierdrogba) 20pts 56bp (sous réserve que le 0=forfait, sinon rajouter un point)
07 Fév 2006, 14:16