par Thorgal » 12 Déc 2005, 15:20
Le classement après la 17ème journée :
Après multiples corrections ça devrait être bon.
MAIS VERIFIER BIEN LES SCORES QUI VOUS CONCERNENT, POUR LA 17ème et 18ème JOURNEE
Le classement après la 17ème journée :
Groupe A
1. Athlético Madrid (Boudoum93) 42pts 102bp
2. Valence (Yokohama) 41pts 142bp
3. Inter Milan (Thorgal) 39pts 138bp
4. Chelsea (Pancho11) 37pts 123bp
5. Monaco (Anh Thom) 36pts 109bp
6. Liverpool (Metiss-ino) 35pts 101bp
7. Barcelone (Aurelsaviola) 34pts 114bp
8. Setubal (Dessnoman) 34pts 104bp
9. Racing CF 92 (Jethro) 33pts 98bp
10. Istres (Alexduke) 33pts 98bp
11. As Roma (Oliverdemars) 33pts 96bp
12. Rangers (Warziso) 33pts 89bp
13. Torino (Crikken) 31pts 110bp
14. Nîmes (Calvin92) 31pts 94bp
15. Fc Séville (Nemenems) 31pts 93bp
16. Arsenal (Hijodelsol) 30pts 93bp
17. Troyes (Marseillais13) 29pts 91bp
18. Udinese (Sunny Death) 28pts 96bp
19. Schalke04 (Axe) 28pts 96bp
20. Dortmund (Goku) 26pts 89bp
21. Napoli (Manuchao) 25pts 88bp
22. Créteil (Jodko) 25pts 83bp
Groupe B :
1. Milan Ac (Betsamee) 47pts 135bp
2. Djurgardens (Sonny) 44pts 132bp
3. Real Madrid (Flashylami) 41pts 126bp
4. Sampdoria (Tonton-seb) 39pts 132bp
5. Om (Gigi) 38pts 132bp
6. Bétis Séville (Dlb1664) 38pts 109bp
7. Ajax Amsterdam (Arnaud71) 36pts 114bp
8. Maccabi Haifa (Magic Chris) 35pts 104bp
9. Lens (Warmuz) 33pts 106bp
10. Boca Juniors (Argentina) 32pts 107bp
13. Juventus (Drogba1511) 31pts 114bp
14. Sedan (Fishbone) 31pts 101bp
15. Celtic (El Magnifico) 31pts 91bp
15. Benfica (Romano13) 31pts 84bp
12. Manchester (Alexone) 30pts 114bp
17. Toulon (Dans le Petou) 30pts 97bp
16. Sochaux (Travis Bikle) 29pts 103bp
18. PSG (Majortonio) 28pts 78bp
19. Bastia (JaYmZ_OMetallicA) 27pts 86bp
20. Fc Porto (Figoal) 22pts 66bp
21. Livourne (Skylolo13) 20pts 62bp
22. Dinamo Kiev (JFK) 19pts 45bp
VERIFIER VOS SCORES
En cas d'erreur signalez-le ou contactez moi par mp
VERIFIER VOS SCORES
En cas d'erreur signalez-le ou contactez moi par mp
Modifié en dernier par
Thorgal le 13 Déc 2005, 00:00, modifié 5 fois.