Groupe A
2.Osasuna (romano13) : 4 - 1.Galatasaray (flashylami) : 6
5.Willem II (Calvin92 ) : 6 - 4.Etoile Rouge de Belgrade (Sunny Death) :7
3.Grasshopper Zurich (belsunce ) exempt
Classement Groupe A :
1. Galatasaray (flashylami) : 2mj, 6pts, 9bp, 4bc, +5
2. Osasuna (romano13) : 2mj , 3pts, 8bp, 6bc, +2
3. Etoile Rouge de Belgrade (Sunny Death) : 2mj, 3pt, 7bp, 10bc, -3
4. Willem II (Calvin92 ) : 1mj, 0pt, 6bp, 7bc, -1
5. Grasshopper Zurich (belsunce ) : 1mj, 0pt, 0bp, 3bc, -3
Groupe B
2.Lokomotiv Moscou (hijodelsol ) : 4 - 1.FC Bâle (Alexandra Bela) : 6
5.FSV Mainz 05 (Prophète) : 8 - 4.FK Teplice (pilpoil) : 5
3.AZ Alkmaar (alexone ) exempt
Classement Groupe B
1. Lokomotiv Moscou (hijodelsol ) : 2mj, 3pts, 11bp, 8bc, +3
2. AZ Alkmaar (alexone ) : 1mj, 3pts, 8bp, 6bc, +2
3. FC Bâle (Alexandra Bela) : 2mj, 3pt, 12bp, 12bc, +0
4. FSV Mainz 05 (Prophète) : 1mj, 3pt, 8bp, 5bc, +3
5. FK Teplice (pilpoil) : 2mj, 0pt, 7bp, 15bc, -8
Groupe C
2.Vitória Setubal(Dessnoman) : 10 - 1.Partizan Belgrade(JaYmZ_OMetallicA) : 5
5.Litex Lovech (livingjn) : 5 - 4.Shakhtar Donetsk (Barto ) : 8
3.APOEL Nicosie FC (nemenems) exempt
Classement groupe C
1. Vitória Setubal(Dessnoman) : 2mj, 6pts, 12bp, 6bc, +6
2. Shakhtar Donetsk (Barto ) : 2mj, 4pts, 9bp, 7bc, +2
3. Partizan Belgrade (JaYmZ_OMetallicA) : 2mj, 1pt, 5bp, 10bc, -5
4. APOEL Nicosie FC (nemenems) : 1mj, 0pt, 0bp, 0bc, +0
5. Litex Lovech (livingjn) : 1mj, 0pt, 5bp, 8bc, -3
Groupe D
2.CSKA Sofia (JC2MARS) : 4 - 1.Marseille (gigi) : 3
5.Lokomotiv Plovdiv (Betsamee) : 5 - 4.Cork City (EL MAGNIFICO ) : 6
3.Heerenveen (esteban63) exempt
Classement groupe D
1. CSKA Sofia (JC2MARS) : 2mj, 6pts, 10bp, 5bc, +5
2. Marseille (gigi) : 2mj, 3pts, 6bp, 4bc, +2
3. Cork City (EL MAGNIFICO ) : 2mj, 3pt, 8bp, 11bc, -3
4. Lokomotiv Plovdiv (Betsamee) : 1mj, 0pt, 5bp, 6bc, -1
5. Heerenveen (esteban63) : 1mj, 0pt, 0bp, 3bc, -3
Groupe E
2.Besiktas (pascalouch) : 3 - 1.VfB Stuttgart (zoyman) : 4
5.Brøndby (omfan76 ) : 4 - 4.Halmstads BK (sonny) : 3
3.Strasbourg (MajorTonio) exempt
Classement groupe E
1. VfB Stuttgart (zoyman) : 2mj, 6pts, 9bp, 7bc, +2
2. Besiktas (pascalouch) : 2mj, 3pts, 10bp, 9bc, +1
3. Brøndby (omfan76 ) : 1mj, 3pt, 4bp, 3bc, +1
4. Strasbourg (MajorTonio) : 1mj, 0pt, 4bp, 5bc, -1
5. Halmstads BK (sonny) : 2mj, 0pt, 8bp, 11bc, -3
Groupe F
2.Palerme (goku) : 4 - 1.Dinamo Bucarest (oliverdemars ) : 7
5.Groclin Grodzisk (crikken) : 5 - 4.Vitória Guimaraes (alexduke) : 7
3.Maccabi Petach-Tikva (Di Maggio) exempt
Groupe F
1. Dinamo Bucarest (oliverdemars ) : 2mj, 6pts, 12bp, 7bc, +5
2. Vitória Guimaraes (alexduke) : 2mj, 6pts, 13bp, 10bc, +3
3. Maccabi Petach-Tikva (Di Maggio) : 1mj, 0pt, 3bp, 5bc, -2
4. Groclin Grodzisk (crikken) : 1mj, 0pt, 5bp, 7bc, -2
5. Palerme (goku) : 2mj, 0pt, 9bp, 13bc, -4
Groupe G
2.FC Midtjylland (Chewbakayoko) : 7 - 1.Sporting du Portugal (drogba1511) : 6
5.Zenit St Petersbourg (Fan_de_coach_Vahid) : 0 - 4.FC Copenhague (gob) : 4
3.Baník Ostrava (Travis Bickle) exempt
Classement groupe G
1. FC Copenhague (gob) : 2mj, 6pts, 8bp, 0bc, +8
2. Sporting du Portugal (drogba1511) : 2mj, 3pts, 12bp, 7bc, +5
3. FC Midtjylland (Chewbakayoko) : 2mj, 3pts, 7bp, 10bc, -3
4. Baník Ostrava (Travis Bickle) : 1mj, 0pt, 0bp, 6bc, -6
5. Zenit St Petersbourg (Fan_de_coach_Vahid) : 1mj, -1pt, 0bp, 4bc, -4
Groupe H
2.Hibernians ( Thorgal) : 5 - 1.Auxerre (boudoum93) : 7
5.Viking FK (loursin) : 6 - 4.Rapid Bucarest (aurelsaviola) : 6
3. Bolton Wanderers (fishbone) exempt
Classement Groupe H
1. Bolton Wanderers (fishbone) : 1mj, 3pts, 9bp, 4bc, +5
2. Auxerre (boudoum93) : 2mj, 3pt, 11bp, 14bc, -3
3. Rapid Bucarest (aurelsaviola) : 2mj, 2pt, 6bp, 6bc, -2
4. Viking FK (loursin) : 1mj, 1pt, 6bp, 6bc, +2
5. Hibernians ( Thorgal) : 2mj, 1pt, 5bp, 7bc, -2
N'a pas pronostiqué (et a donc -1) : Fan_de_coach_Vahid)
Merci à tous les participants car sur 32 pronostiqueurs, un seul à fait défaut (normal c'est un parisien ...). Pourvu que ça dure!!!
N'hésitez pas à me signaler les possibles erreurs