Archives des pronostics
Sujet verrouillé

Résultat et Classement 8ème journée Prono Omlivers

25 Sep 2005, 19:04

Résultat de la 8ème journée

Groupe A :

Créteil (Jodko) vs Valence (Yokohama) = 1-8
Barcelone (Aurelsaviola) vs Inter Milan (Thorgal) = 3-4
Chelsea (Pancho11) vs Troyes (Marseillais13) = 1-0
Racing CF 92 (Jethro) vs Torino (Crikken) = 11-11
Schalke04 (Axe) vs Athlético Madrid (Boudoum93) = 2-5
Nîmes (o30) vs Fc Séville (Nemenems) = 0-5
Istres (Alexduke) vs Rangers (Warziso) = 11-0
As Roma (Oliverdemars) vs Dortmund (Goku) = 2-10
Monaco (Anh Thom) vs Udinese (Sunny Death) = 6-3
Arsenal (Hijodelsol) vs Setubal (Dessnoman) = 0-2
Liverpool (Metiss-ino) vs Napoli (Manuchao) = 5-4



Groupe B :

Manchester (Alexone) vs Parme (Pertiro) = 11-5
Benfica (Romano13) vs Lens (Warmuz) = 7-4
PSG (Majortonio) vs Djurgardens (Sonny) = 3-6
Sampdoria (Tonton-seb) vs Real Madrid (Flashylami) = 2-5
Juventus (Drogba1511) vs Dinamo Kiev (Gone0107) = 7-0
Livourne (Rocca) vs Milan Ac (Betsamee) = 0-4
Celtic (El Magnifico) vs Toulon (Dans le Petou) = 1-5
Om (Gigi) vs Ajax Amsterdam (Arnaud71) = 7-8
Boca Juniors (Argentina) vs Bastia (Dyser) = 4-0
Sedan (Fishbone) vs Sochaux (Travis Bikle) = 4-3
Bétis Séville (Dlb1664) vs Maccabi Haifa (Magic Chris) = 10-10

25 Sep 2005, 19:04

Groupe A :

1. Monaco (Anh Thom) 20pts 48bp
2. Athlético Madrid (Boudoum93) 20pts 46bp
3. Liverpool (Metiss-ino) 20pts 45bp
4. Racing CF 92 (Jethro) 18pts 60bp
5. Valence (Yokohama) 17pts 53bp
6. Inter Milan (Thorgal) 17pts 52bp
7. Rangers (Warziso) 17pts 36bp
8. Torino (Crikken) 16pts 58bp
9. Chelsea (Pancho11) 16pts 48bp
10. Istres (Alexduke) 16pts 48bp
11. Setubal (Dessnoman) 16pts 42bp
12. Troyes (Marseillais13) 16pts 35bp
13. Barcelone (Aurelsaviola) 15pts 43bp
14. Udinese (Sunny Death) 15pts 42bp
15. As Roma (Oliverdemars) 15pts 38bp
16. Dortmund (Goku) 14pts 42bp
17. Schalke04 (Axe) 14pts 42bp
18. Fc Séville (Nemenems) 13pts 42bp
19. Nîmes (o30) 12pts 38bp
20. Arsenal (Hijodelsol) 11pts 25bp
21. Napoli (Manuchao) 10pts 33bp
22. Créteil (Jodko) 9pts 27bp

25 Sep 2005, 19:04

Groupe B :

1. Milan Ac (Betsamee) 22pts 59bp
2. Djurgardens (Sonny) 22pts 49bp
3. Juventus (Drogba1511) 20pts 53bp
4. Sampdoria (Tonton-seb) 18pts 49bp
5. Ajax Amsterdam (Arnaud71) 17pts 45bp
6. Bétis Séville (Dlb1664) 17pts 43bp
7. Sedan (Fishbone) 17pts 42bp
8. Real Madrid (Flashylami) 16pts 52bp
9. Lens (Warmuz) 16pts 49bp
10. Maccabi Haifa (Magic Chris) 16pts 41bp
11. Benfica (Romano13) 16pts 38bp
12. Om (Gigi) 15pts 51bp
13. PSG (Majortonio) 15pts 33bp
14. Toulon (Dans le Petou) 15pts 32bp
15. Boca Juniors (Argentina)14pts 37bp
16. Parme (Pertiro) 13pts 40bp
17. Sochaux (Travis Bikle) 13pts 36bp
18. Dinamo Kiev (Gone0107) 13pts 20bp
19. Manchester (Alexone) 12pts 43bp
20. Celtic (El Magnifico) 12pts 36bp
21. Livourne (Rocca) 12pts 30bp
22. Bastia (Dyser) 11pts 18bp
Modifié en dernier par yokohama le 25 Sep 2005, 21:44, modifié 1 fois.

25 Sep 2005, 19:07

yokohama, c'est normal si j'ai joué 2 fois d'affilée contre romano13 (7è et 8è journée )?

25 Sep 2005, 19:13

on va dire que c'est le match retour en avance :roll:

c'est juste qu'a l'époque je n'étais pas a jour dans mon tableau pour les confrontation donc certains ont du rejouer contre face a des adversaires deja rencontré
mais pour la 10ème et toutes les autres journées, il n'y aura plus d'erreur (normalement :mrgreen:)

25 Sep 2005, 19:14

Juventus (Drogba1511) vs Dinamo Kiev (Gone0107) = 7-0



8)


1. Milan Ac (Betsamee) 22pts 59bp
2. Djurgardens (Sonny) 22pts 49bp
4. Juventus (Drogba1511) 20pts 53bp
3. Sampdoria (Tonton-seb) 18pts 49bp


heum si tu pouvais mettre le 3 a la bonne place ca seras géniale :lol:


en fait je viens de voir que ta mis n'importe quoi comme numéro de classement #-o

25 Sep 2005, 19:16

et merde !ça m'a déconcentré de pas connaitre mon adversaire ,mais bon jdis rien 8)

25 Sep 2005, 19:18

drogba1511 a écrit:
Juventus (Drogba1511) vs Dinamo Kiev (Gone0107) = 7-0



8)


1. Milan Ac (Betsamee) 22pts 59bp
2. Djurgardens (Sonny) 22pts 49bp
4. Juventus (Drogba1511) 20pts 53bp
3. Sampdoria (Tonton-seb) 18pts 49bp


heum si tu pouvais mettre le 3 a la bonne place ca seras géniale :lol:


en fait je viens de voir que ta mis n'importe quoi comme numéro de classement #-o


C'est tout le groupe B qui barre en sucette :lol:

25 Sep 2005, 20:09

Groupe B :

1. Milan Ac (Betsamee) 22pts 59bp
2. Djurgardens (Sonny) 22pts 49bp
3. Juventus (Drogba1511) 20pts 53bp
4. Sampdoria (Tonton-seb) 18pts 49bp
5. Ajax Amsterdam (Arnaud71) 17pts 45bp
6. Bétis Séville (Dlb1664) 17pts 43bp
7. Sedan (Fishbone) 17pts 42bp
8. Real Madrid (Flashylami) 16pts 52bp
9. Lens (Warmuz) 16pts 49bp
10. Maccabi Haifa (Magic Chris) 16pts 41bp
11. Benfica (Romano13) 16pts 38bp
12. Om (Gigi) 15pts 51bp
12. PSG (Majortonio) 15pts 33bp
14. Toulon (Dans le Petou) 15pts 32bp
15. Boca Juniors (Argentina)14pts 37bp
16. Parme (Pertiro) 13pts 40bp
17. Sochaux (Travis Bikle) 13pts 36bp
18. Dinamo Kiev (Gone0107) 13pts 20bp
19. Manchester (Alexone) 12pts 43bp
20. Celtic (El Magnifico) 12pts 36bp
21. Livourne (Rocca) 12pts 30bp
22. Bastia (Dyser) 11pts 18bp



de rien 8)

26 Sep 2005, 19:00

le torino cartonne toujours autant 8)
Sujet verrouillé