par yokohama » 21 Sep 2005, 15:53
Groupe A :
1. Monaco (Anh Thom) 17pts 42bp
2. Athlético Madrid (Boudoum93) 17pts 41bp
3. Liverpool (Metiss-ino) 17pts 40bp
4. Rangers (Warziso) 17pts 36bp
5. Racing CF 92 (Jethro) 16pts 49bp
6. Troyes (Marseillais13) 16pts 35bp
7. Inter Milan (Thorgal) 14pts 48bp
8. Torino (Crikken) 14pts 47bp
9. Valence (Yokohama) 14pts 45bp
10. Barcelone (Aurelsaviola) 14pts 40bp
11. Udinese (Sunny Death) 14pts 39bp
12. As Roma (Oliverdemars) 14pts 36bp
13. Schalke04 (Axe) 13pts 40bp
14. Setubal (Dessnoman) 13pts 40bp
15. Chelsea (Pancho11) 13pts 47bp
16. Istres (Alexduke) 12pts 40bp
17. Nîmes (o30) 12pts 38bp
18. Dortmund (Goku) 11pts 32bp
19. Arsenal (Hijodelsol) 11pts 25bp
20. Fc Séville (Nemenems) 10pts 37bp
21. Napoli (Manuchao) 9pts 29bp
22. Créteil (Jodko) 8pts 26bp
Groupe B :
1. Milan Ac (Betsamee) 19pts 55bp
2. Djurgardens (Sonny) 19pts 43bp
3. Sampdoria (Tonton-seb) 17pts 47bp
4. Juventus (Drogba1511) 17pts 46bp
5. Lens (Warmuz) 15pts 45bp
6. Bétis Séville (Dlb1664) 15pts 33bp
7. Om (Gigi) 14pts 44bp
8. Sedan (Fishbone) 14pts 38bp
9. Ajax Amsterdam (Arnaud71) 14pts 37bp
10. Maccabi Haifa (Magic Chris) 14pts 31bp
11. PSG (Majortonio) 14pts 30bp
12. Real Madrid (Flashylami) 13pts 47bp
13. Benfica (Romano13) 13pts 31bp
14. Dinamo Kiev (Gone0107) 13pts 20bp
15. Parme (Pertiro) 12pts 35bp
16. Sochaux (Travis Bikle) 12pts 33bp
17. Livourne (Rocca) 12pts 30bp
18. Toulon (Dans le Petou) 12pts 27bp
19. Celtic (El Magnifico) 11pts 35bp
20. Boca Juniors (Argentina)11pts 33bp
21. Bastia (Dyser) 11pts 18bp
22. Manchester (Alexone) 9pts 32bp
Modifié en dernier par
yokohama le 21 Sep 2005, 20:54, modifié 2 fois.
Vice Champion Prono Omliver 2005