La saison 2020/21 s’est achevée. L’Olympique de Marseille termine sur la cinquième marche de Ligue 1, qualifié pour l’Europa League. Voici les notes de la saison basées sur vos #NotesMassaliaLive, attribuées sur l’ensemble des matchs, ainsi que les joueurs les plus utilisés.
Ntcham | Germain | Benedetto | Lopez | Nagatomo | Radonjic | Sanson | Pelé | Cuisance | Balerdi | Thauvin | Sakai | Payet | Henrique | Rongier | Caleta-Car | Dieng | Strootman | Perrin | Alvaro | Gueye | Amavi | Kamara | Mandanda | Khaoui | Lirola | Milik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note | 2.63 | 2.78 | 3.55 | 3.6 | 3.64 | 3.89 | 3.94 | 4 | 4.1 | 4.26 | 4.27 | 4.4 | 4.51 | 4.54 | 4.55 | 4.58 | 4.62 | 4.78 | 5 | 5.02 | 5.14 | 5.17 | 5.29 | 5.31 | 5.36 | 5.49 | 5.56 |
Alvaro | Caleta-Car | Kamara | Mandanda | Thauvin | |
---|---|---|---|---|---|
Note | 4.55 | 4.09 | 5.25 | 5.5 | 5.71 |
Note | 6.43 | 6.14 | 5.83 | 4.92 | 7.71 |
Note | 5.25 | 4.75 | 6.14 | 4.5 | 3.75 |
Note | 5.33 | 5.42 | 6.44 | 3.54 | 5.58 |
Note | 4.38 | 3.56 | 6.75 | 4.57 | 1.94 |
Note | 4 | 3.5 | 5.87 | 4.56 | 1.29 |
Note | 6.07 | 4.15 | 6.74 | 5.67 | 2.15 |
Note | 4.25 | 3.86 | 5.6 | 4.43 | 5.57 |
Note | 6.22 | 4.5 | 6.89 | 2.4 | 4.31 |
Note | 3.6 | 4.57 | 6.21 | 4.72 | 3.67 |
Note | 5.28 | 4.4 | 3.21 | 4.74 | 4.11 |
Note | 2.89 | 5.11 | 5.36 | 5.36 | 2.95 |
Note | 6 | 4.26 | 5.6 | 5.2 | 4.43 |
Note | 4 | 1.74 | 5.56 | 4.56 | 3.7 |
Note | 5.8 | 2.1 | 4.75 | 5.6 | 3.88 |
Note | 3.92 | 4.46 | 4.54 | 5.38 | 4.9 |
Note | 3.8 | 3.2 | 3.73 | 5.93 | 3.54 |
Note | 5.09 | 5.09 | 5.41 | 5.59 | 3 |
Note | 4.88 | 4.06 | 5.18 | 4.88 | 4.82 |
Note |
Benedetto | Gueye | Payet | Rongier | Sakai | |
---|---|---|---|---|---|
Note | 3.19 | 6.19 | 3.29 | 2.75 | 3.73 |
Note | 2.22 | 5.17 | 3.45 | 4.06 | 5.77 |
Note | 2.76 | 3.94 | 4.83 | 2.19 | 4.85 |
Note | 0.92 | 3.07 | 2.31 | 6.5 | 4.5 |
Note | 6.71 | 4.62 | 3.64 | 6.07 | 2.82 |
Note | 3.4 | 5.81 | 3.69 | 6.21 | 5.36 |
Note | 6.29 | 5.5 | 6.22 | 6.85 | 4.88 |
Note | 7.08 | 5.6 | 5.4 | 5.54 | 5.33 |
Note | 5.08 | 6.26 | 5.28 | 4.86 | 2.5 |
Note | 5 | 5.13 | 4.21 | 4.64 | 2.29 |
Note | 2.91 | 5.56 | 1.53 | 4.63 | 3.92 |
Note | 3.64 | 4.84 | 5.57 | 4.5 | 4.43 |
Note | 2.38 | 1.89 | 5 | 3.19 | 3.38 |
Note | 2.88 | 4.57 | 5.75 | 2.57 | 4.33 |
Note | 1.14 | 6.15 | 8.05 | 3.69 | 6 |
Note | 2 | 4.94 | 4.08 | 4.25 | 3.47 |
Note | 4.92 | 5.55 | 3.07 | 3.67 | 6 |
Note | 1.4 | 3.47 | 7 | 4.23 | 4.13 |
Note | 4.06 | 5.24 | 4.71 | 5.09 | 4.86 |
Note |
Lopez | Dieng | Ntcham | Perrin | Pelé | Khaoui | Radonjic | Henrique | Germain | Milik | Cuisance | Amavi | Sanson | Lirola | Balerdi | Nagatomo | Benedetto | Gueye | Rongier | Payet | Sakai | Caleta-Car | Alvaro | Thauvin | Kamara | Mandanda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titularisations | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 20 | 21 | 23 | 27 | 28 | 31 | 34 | 35 | 37 | 37 | 40 | 41 |
Retrouvez également les Statistiques de l’OM saison 2020-21 sur notre page dédiée