Le mercato estival étant terminé, voici un petit récapitulatif des salaires de l’effectif de l’Olympique de Marseille, saison 2018/19. Parmi les nouvelles recrues, deux arrivent dans le top 10.
Joueur | Salaire brut et hors charges/primes |
Kevin Strootman (Juin 2023) | 550 000 euros |
Dimitri Payet (Juin 2021) | 500 000 euros |
Luiz Gustavo (Juin 2021) | 500 000 euros |
Florian Thauvin (Juin 2021) | 410 000 euros |
Steve Mandanda (Juin 2020) | 350 000 euros |
Konstantinos Mitroglou (Juin 2021) | 330 000 euros |
Adil Rami (Juin 2021) | 300 000 euros |
Valère Germain (Juin 2021) | 300 000 euros |
Aymen Abdennour (Juin 2019) | 250 000 euros |
Duje Caleta-Car (Juin 2023) | 200 000 euros |
Morgan Sanson (Juin 2021) | 200 000 euros |
Clinton Njie (Juin 2021) | 190 000 euros |
Gregory Sertic (Juin 2020) | 180 000 euros |
Rolando (Juin 2019) | 165 000 euros |
Bouna Sarr (Juin 2022) | 160 000 euros |
Hiroki Sakai (Juin 2021) | 160 000 euros |
Nemanja Radonjic (Juin 2023) | 160 000 euros |
Tomas Hubocan (Juin 2019) | 155 000 euros |
Jordan Amavi (Juin 2021) | 140 000 euros |
Maxime Lopez (Juin 2021) | 120 000 euros |
Lucas Ocampos (Juin 2020) | 120 000 euros |
Yohann Pelé (Juin 2020) | 80 000 euros |
Boubakar Kamara (Juin 2020) | 25 000 euros |
Abdenour , quelle folie !!!!