Les chiffres de la saison 2017-18

Avant d’entamer la nouvelle saison de Ligue 1, MassaliaLive vous livre quelques chiffres de la saison écoulée et quelques stats portant sur tous les joueurs de l’effectif 2017/18 *titulaires* et pour tous les matches de la saison, inclus Coupes et Europa League.

Les notes que la #TeamOM a distribué en 2017/18 placent Luiz Gustavo en tête. Le milieu de terrain brésilien, qui a même prêté main forte en défense, obtient une moyenne de 6,42 ! C’est un ex-phocéen qui clôture le classement avec un petit 2,46 : Patrice Evra. Les notes de l’effectif, par ordre alphabétique :

Abdennour Amavi Anguissa Bedimo Evra Germain Gustavo Kamara Lopez Mandanda Mitroglou Njie Ocampos Payet Pelé Rami Rolando Sakai Sanson Sari Sarr Sertic Thauvin
Joueurs 4.32 5.47 5.27 3.86 2.46 4.43 6.42 5.63 5.04 5.79 4.59 4.51 5.36 5.81 5.32 5.66 5.16 5.44 5.3 4.64 5.78 2.34 5.76


Note : la ligne pointillée rouge montre la moyenne pondérée des moyennes des notes pour l’ensemble des joueurs.

 

Et voici un tableau complet des moyennes des notes sur l’ensemble de la saison avec les quartiles et les médianes pour les aficionados des chiffres !

Abdennour Amavi Anguissa Bedimo Evra Germain Gustavo Kamara Lopez Mandanda Mitroglou Njie Ocampos Payet Pelé Rami Rolando Sakai Sanson Sari Sarr Sertic Thauvin
Data 1.9 2.82 2.74 3.86 0.65 2.58 4.57 4.37 1.73 2.79 2.29 2.68 3.29 2.84 3.18 2.4 2.27 2.81 3 4.64 4.25 1.21 2.53
Data 3.65 4.85 4.67 3.86 2.02 3.19 5.81 5.08 4.22 5.23 3.65 3.31 4.26 4.84 4.54 5.17 4.88 5.02 4.46 4.64 5.18 1.77 4.67
Data 4.74 5.67 5.36 3.86 2.82 4.08 6.38 5.35 5.18 5.94 4.57 4.91 5.34 5.86 5.47 5.87 5.26 5.49 5.38 4.64 5.86 2.34 5.87
Data 5.04 6.23 5.94 3.86 3.27 5.12 7.02 6.12 5.97 6.45 5.55 5.39 6.08 6.83 5.85 6.35 5.8 5.89 5.94 4.64 6.35 2.9 6.75
Data 5.66 7.14 7.1 3.86 3.56 7.68 8.57 7.18 8 8.13 7.07 6.54 7.88 8.91 7.86 7 6.2 7.77 7.35 4.64 7.95 3.46 8.94

Note : en ligne pointillée rouge la moyenne pondérée des médianes.

 

Il peut également être intéressant de voir l’évolution des notes des joueurs au fur et à mesure de la saison, qui reflète la régularité dans les performances ou au contraire des contenus de matches en dents de scie. Ci-dessous l’évolution des moyennes des notes de 12 joueurs sur leurs 20 derniers matches en tant que titulaires.

Amavi Germain Mandanda Payet Rami Sanson
Joueurs 6.27 6.69 4.13 7.29 5.88 5.71
Joueurs 6.57 7.12 6.43 5.32 4.47 5.75
Joueurs 6.15 4.32 7.08 7 6.46 7.29
Joueurs 6.18 7.31 5.95 6.12 6.35 5.74
Joueurs 3.59 5 6.17 4.73 5.58 5.94
Joueurs 4.93 4.32 5.94 5.53 4.59 5.42
Joueurs 5.41 3.27 6.76 7.65 4.18 4.55
Joueurs 5.67 3.27 5.11 7.4 4.87 3.87
Joueurs 4.39 4.41 6.82 5.78 6.35 4.39
Joueurs 2.82 4.28 6.2 6.92 5.78 4.67
Joueurs 4.67 3.11 6.18 5.12 6 5.12
Joueurs 5.95 6 7.83 3.8 3.83 4.27
Joueurs 5.46 3 6.67 8.91 5.17 7.18
Joueurs 5.8 3.85 7.56 7.15 5.46 5.38
Joueurs 4.54 2.77 5.25 6.8 5.87 6.6
Joueurs 4.93 3.14 5.85 7.5 6.75 5.86
Joueurs 6.31 5.46 5.46 5.36 5.92 6
Joueurs 5.23 5.77 3.16 8.23 4.93 5.47
Joueurs 3.16 2.58 4.33 5.21 5.47 7.08
Joueurs


Note : passer la souris au-dessus du graphe pour avoir des détails sur chaque joueur.

 

Gustavo Mitroglou Ocampos Rolando Sakai Thauvin
Joueurs 5.59 6.69 6.08 5.56 8.94
Joueurs 6 4.58 5.83 5.13 6.11
Joueurs 5.07 3.68 5.57 6.12 6.71
Joueurs 6.18 5.96 4 4.38 5.16 4.05
Joueurs 5.17 4.34 7.88 5.53 5.88 3.55
Joueurs 6.27 3.53 6.78 4.79 5.16 5.87
Joueurs 5.06 4.79 7.33 5.92 4.41 6.82
Joueurs 5.08 3.7 4.11 5.82 4.36 5.47
Joueurs 6.88 3.47 6 5.89 5.76 3.89
Joueurs 6.93 4.21 5.53 2.27 5 7.27
Joueurs 8.45 5.54 4.27 4.53 5.87 7.08
Joueurs 4.92 2.64 6.87 5.53 4.89 7.73
Joueurs 6.53 2.29 6.15 4.83 6 6.45
Joueurs 8.25 5.47 3.85 6.2 5.4 4.69
Joueurs 6.46 4.18 4.43 3.78 7.77 3.86
Joueurs 4.57 5.59 5.69 4.92 5.62 5.54
Joueurs 6.54 7.07 4.85 5 5.4 6.85
Joueurs 5.21 4.8 5.74 5.08 4.38 3.63
Joueurs 6.33 5.92 6 5.58 5.42 5.42
Joueurs

 

Niveau nombre de titularisations, sans surprise, c’est à nouveau Luiz Gustavo qui se place en tête, juste devant Adil Rami. Sari et Bedimo ferment la marche.

Bedimo Sari Sertic Evra Abdennour Kamara Njie Mitroglou Pelé Lopez Sarr Anguissa Germain Rolando Amavi Mandanda Ocampos Sanson Payet Sakai Thauvin Rami Gustavo
Joueurs 1 1 2 4 11 11 14 16 17 26 30 30 32 35 35 36 36 37 37 38 42 45 47


Note : la ligne pointillée rouge montre la moyenne pondérée des titularisations pour l’ensemble des joueurs.

 

Pour le reste des chiffres de la saison 2017/18, nous vous invitons sur notre page Statistiques.

En ce qui concerne la saison 2018/19 qui va bientôt débuter, nous comptons sur vous pour venir noter les joueurs après chaque match de l’Olympique de Marseille avec les #NotesMassaliaLive !

Vous avez apprécié l'article ? Partagez-le...
Article lu 1878 fois, écrit le par peezee Cet article a été posté dans Les notes et taggé , . Sauvegarder le lien.

Les commentaires sont clos.